สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ บุญญาพร พลขันธ์ รวมลากิจจำนวน 5 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 28 มิ.ย. 2567 นาฏศิลป์ละคร 1 7 นายธนกฤต สุพรรณ
2 28 มิ.ย. 2567 นาฏศิลป์ละคร 1 6 นายธนกฤต สุพรรณ
3 28 มิ.ย. 2567 การอ่านและค้นคว้า1 1
4 28 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
5 26 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
*** สถิติการลาป่วยของ บุญญาพร พลขันธ์ รวมลาป่วยจำนวน 50 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 20 ส.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 6 นาย ศรายุทธ กันเรือง
2 20 ส.ค. 2567 การงานอาชีพพื้นฐาน(งานบ้าน) 1 นายพัชรธร ขวาคำ
3 20 ส.ค. 2567 สังคมศึกษา 4 นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสา
4 14 ส.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
5 14 ส.ค. 2567 สังคมศึกษา 8 นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสา
6 13 ส.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 6 นาย ศรายุทธ กันเรือง
7 13 ส.ค. 2567 พลศึกษา 7 นายพินิจ ริยะป่า
8 13 ส.ค. 2567 การงานอาชีพพื้นฐาน(งานบ้าน) 1 นายพัชรธร ขวาคำ
9 05 ก.ค. 2567 นาฏศิลป์ละคร 1 7 นายธนกฤต สุพรรณ
10 05 ก.ค. 2567 นาฏศิลป์ละคร 1 6 นายธนกฤต สุพรรณ
11 05 ก.ค. 2567 การอ่านและค้นคว้า1 1
12 05 ก.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
13 05 ก.ค. 2567 หน้าที่พลเมือง 3 นางสาวสุทธิพร รำไพพนม
14 04 ก.ค. 2567 ออกแบบเทคโนโลยี1 2 นางนพพร มีแสง
15 04 ก.ค. 2567 ภาษาไทย 3 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว
16 04 ก.ค. 2567 การงานอาชีพพื้นฐาน(งานบ้าน) 4 นายพัชรธร ขวาคำ
17 25 มิ.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 6
18 25 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 7 นายพินิจ ริยะป่า
19 25 มิ.ย. 2567 การอ่านและค้นคว้า1 2
20 25 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพพื้นฐาน(งานบ้าน) 1 นายพัชรธร ขวาคำ
21 25 มิ.ย. 2567 สังคมศึกษา 4 นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสา
22 14 มิ.ย. 2567 นาฏศิลป์ละคร 1 7 นายธนกฤต สุพรรณ
23 14 มิ.ย. 2567 นาฏศิลป์ละคร 1 6 นายธนกฤต สุพรรณ
24 14 มิ.ย. 2567 การอ่านและค้นคว้า1 1
25 14 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
26 07 มิ.ย. 2567 นาฏศิลป์ละคร 1 7 นายธนกฤต สุพรรณ
27 07 มิ.ย. 2567 นาฏศิลป์ละคร 1 6 นายธนกฤต สุพรรณ
28 07 มิ.ย. 2567 การอ่านและค้นคว้า1 1
29 07 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
30 07 มิ.ย. 2567 หน้าที่พลเมือง 3 นางสาวสุทธิพร รำไพพนม
31 04 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 7 นายพินิจ ริยะป่า
32 04 มิ.ย. 2567 การอ่านและค้นคว้า1 2
33 04 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพพื้นฐาน(งานบ้าน) 1 นายพัชรธร ขวาคำ
34 04 มิ.ย. 2567 สังคมศึกษา 4 นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสา
35 30 พ.ค. 2567 ออกแบบเทคโนโลยี1 2 นางนพพร มีแสง
36 30 พ.ค. 2567 วิทยาศาสตร์ 6 นางณิชนันทน์ ชาติเผือก
37 30 พ.ค. 2567 ภาษาไทย 3 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว
38 30 พ.ค. 2567 การงานอาชีพพื้นฐาน(งานบ้าน) 4 นายพัชรธร ขวาคำ
39 28 พ.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 6
40 28 พ.ค. 2567 พลศึกษา 7 นายพินิจ ริยะป่า
41 28 พ.ค. 2567 การงานอาชีพพื้นฐาน(งานบ้าน) 1 นายพัชรธร ขวาคำ
42 28 พ.ค. 2567 ประวัติศาสตร์ 8 นางสาวสุทธิพร รำไพพนม
43 28 พ.ค. 2567 สังคมศึกษา 4 นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสา
44 27 พ.ค. 2567 สุขศึกษา 3 นางสุภาพ คำภิระ
45 27 พ.ค. 2567 เพศวิถีศึกษา 8 นางสุภาพ คำภิระ
46 27 พ.ค. 2567 ภาษาไทย 4 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว
47 27 พ.ค. 2567 ภาษาจีนพื้นฐาน 7 นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งประสาท
48 27 พ.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 1 นางสายฝน ยะจรรยา
49 27 พ.ค. 2567 สังคมศึกษา 6 นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสา
50 09 พ.ค. 2567 การงานอาชีพพื้นฐาน(งานบ้าน) 4 นายพัชรธร ขวาคำ
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ บุญญาพร พลขันธ์ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ บุญญาพร พลขันธ์ รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ บุญญาพร พลขันธ์ รวมขาดเรียนจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 17 มิ.ย. 2567 สุขศึกษา 3 นางสุภาพ คำภิระ
2 17 มิ.ย. 2567 เพศวิถีศึกษา 8 นางสุภาพ คำภิระ