สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ ก่ำ คำแหลง รวมลากิจจำนวน 23 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 28 ส.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 8 นางนพพร มีแสง
2 28 ส.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
3 28 ส.ค. 2567 ลูกเสือ เนตรนารี 9 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
4 28 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
5 28 ส.ค. 2567 การงานอาชีพ 1 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
6 06 ส.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 7 นางสายฝน ยะจรรยา
7 31 ก.ค. 2567 การงานอาชีพ 1 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
8 11 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
9 11 ก.ค. 2567 พลศึกษา 6 นายพินิจ ริยะป่า
10 11 ก.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 2 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
11 11 ก.ค. 2567 โครงงานช่าง1 8 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
12 11 ก.ค. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
13 11 ก.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 1 นางสายฝน ยะจรรยา
14 04 ก.ค. 2567 โครงงานช่าง1 8 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
15 04 ก.ค. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
16 07 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 2 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
17 07 มิ.ย. 2567 สุขศึกษา 1 นางสุภาพ คำภิระ
18 07 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 6
19 05 มิ.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 8 นางนพพร มีแสง
20 05 มิ.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
21 05 มิ.ย. 2567 ลูกเสือ เนตรนารี 9 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
22 05 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
23 05 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 1 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
*** สถิติการลาป่วยของ ก่ำ คำแหลง รวมลาป่วยจำนวน 64 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 12 ก.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
2 12 ก.ย. 2567 พลศึกษา 6 นายพินิจ ริยะป่า
3 12 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 2 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
4 12 ก.ย. 2567 โครงงานช่าง1 8 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
5 12 ก.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
6 12 ก.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 1 นางสายฝน ยะจรรยา
7 04 ก.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 8 นางนพพร มีแสง
8 04 ก.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
9 04 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
10 03 ก.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 3 นายธนกฤต สุพรรณ
11 03 ก.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 7 นางสายฝน ยะจรรยา
12 21 ส.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 8 นางนพพร มีแสง
13 21 ส.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
14 21 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
15 21 ส.ค. 2567 การงานอาชีพ 1 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
16 14 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
17 14 ส.ค. 2567 การงานอาชีพ 1 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
18 09 ก.ค. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
19 02 ก.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 3 นายธนกฤต สุพรรณ
20 27 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
21 27 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 6 นายพินิจ ริยะป่า
22 27 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 2 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
23 27 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 8 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
24 27 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
25 27 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 1 นางสายฝน ยะจรรยา
26 25 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 8 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
27 25 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ฯ เล่ม1 2 นายจักรกริช จันทร์จี๋
28 25 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ฯ เล่ม1 1 นายจักรกริช จันทร์จี๋
29 25 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
30 25 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 7 นางสายฝน ยะจรรยา
31 24 มิ.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 6 นางนพพร มีแสง
32 24 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ฯ เล่ม1 4 นายจักรกริช จันทร์จี๋
33 24 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 1 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
34 24 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 3 นางสายฝน ยะจรรยา
35 18 มิ.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 3 นายธนกฤต สุพรรณ
36 14 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 2 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
37 14 มิ.ย. 2567 สุขศึกษา 1 นางสุภาพ คำภิระ
38 14 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 6
39 13 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
40 13 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 6 นายพินิจ ริยะป่า
41 13 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 2 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
42 13 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 8 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
43 13 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
44 13 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 1 นางสายฝน ยะจรรยา
45 30 พ.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
46 30 พ.ค. 2567 พลศึกษา 6 นายพินิจ ริยะป่า
47 30 พ.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 2 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
48 30 พ.ค. 2567 โครงงานช่าง1 8 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
49 30 พ.ค. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
50 30 พ.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 1 นางสายฝน ยะจรรยา
51 30 พ.ค. 2567 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 นายชัยวัฒน์ จันทะกี
52 29 พ.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 8 นางนพพร มีแสง
53 29 พ.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
54 29 พ.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
55 29 พ.ค. 2567 การงานอาชีพ 1 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
56 29 พ.ค. 2567 ประวัติศาสตร์ 2 นางสาวสุทธิพร รำไพพนม
57 23 พ.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
58 23 พ.ค. 2567 พลศึกษา 6 นายพินิจ ริยะป่า
59 23 พ.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 2 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
60 23 พ.ค. 2567 โครงงานช่าง1 8 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
61 23 พ.ค. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
62 23 พ.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 1 นางสายฝน ยะจรรยา
63 17 พ.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 2 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
64 17 พ.ค. 2567 แนะแนว 8 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ ก่ำ คำแหลง รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ ก่ำ คำแหลง รวมขาดเรียนจำนวน 1 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 04 ก.ค. 2567 พลศึกษา 6 นายพินิจ ริยะป่า
*** สถิติการขาดเรียนของ ก่ำ คำแหลง รวมขาดเรียนจำนวน 17 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 30 ส.ค. 2567 สุขศึกษา 1 นางสุภาพ คำภิระ
2 19 ส.ค. 2567 วิทยาศาสตร์ฯ เล่ม1 4 นายจักรกริช จันทร์จี๋
3 19 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 1 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
4 19 ส.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 3 นางสายฝน ยะจรรยา
5 19 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 2 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
6 02 ก.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 7 นางสายฝน ยะจรรยา
7 18 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 8 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
8 18 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ฯ เล่ม1 2 นายจักรกริช จันทร์จี๋
9 18 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ฯ เล่ม1 1 นายจักรกริช จันทร์จี๋
10 18 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
11 18 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 7 นางสายฝน ยะจรรยา
12 10 มิ.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 6 นางนพพร มีแสง
13 10 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ฯ เล่ม1 4 นายจักรกริช จันทร์จี๋
14 10 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 3 นางสายฝน ยะจรรยา
15 10 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว
16 10 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว
17 10 มิ.ย. 2567 คุณธรรม จริยธรรม 9 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว