สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ กชพร ลุงมานะ รวมลากิจจำนวน 21 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 05 ก.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
2 05 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
3 05 ก.ย. 2567 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 นายชัยวัฒน์ จันทะกี
4 16 ส.ค. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
5 16 ส.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
6 15 ส.ค. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
7 15 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
8 08 ส.ค. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
9 08 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
10 08 ส.ค. 2567 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 นายชัยวัฒน์ จันทะกี
11 07 ส.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
12 14 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
13 07 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
14 07 มิ.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
15 07 มิ.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
16 07 มิ.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 6 นางนพพร มีแสง
17 07 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
18 21 พ.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
19 21 พ.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
20 21 พ.ค. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
21 21 พ.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
*** สถิติการลาป่วยของ กชพร ลุงมานะ รวมลาป่วยจำนวน 117 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 06 ก.ย. 2567 สังคมศึกษา 2 นางสาวพรณี สิริเมธีตระกูล
2 06 ก.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
3 19 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
4 19 ก.ค. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
5 19 ก.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
6 19 ก.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 6 นางนพพร มีแสง
7 12 ก.ค. 2567 แนะแนว 8 นายอานนท์ สุกันทา
8 12 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
9 12 ก.ค. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
10 12 ก.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
11 11 ก.ค. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
12 11 ก.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
13 11 ก.ค. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2
14 10 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
15 10 ก.ค. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
16 10 ก.ค. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
17 10 ก.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
18 09 ก.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
19 09 ก.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
20 09 ก.ค. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
21 09 ก.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
22 08 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
23 08 ก.ค. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
24 08 ก.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
25 08 ก.ค. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
26 08 ก.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
27 08 ก.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
28 05 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
29 05 ก.ค. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
30 05 ก.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
31 05 ก.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 6 นางนพพร มีแสง
32 05 ก.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
33 04 ก.ค. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
34 04 ก.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
35 04 ก.ค. 2567 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 นายชัยวัฒน์ จันทะกี
36 03 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
37 03 ก.ค. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
38 03 ก.ค. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
39 03 ก.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
40 02 ก.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
41 01 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
42 01 ก.ค. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
43 01 ก.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
44 01 ก.ค. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
45 01 ก.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
46 01 ก.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
47 28 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
48 28 มิ.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
49 28 มิ.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
50 28 มิ.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 6 นางนพพร มีแสง
51 28 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
52 27 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ 7 นางสาวเบญจมาศ กันยานะ
53 27 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ 6 นางสาวเบญจมาศ กันยานะ
54 27 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
55 27 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
56 27 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2
57 25 มิ.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
58 25 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
59 25 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
60 24 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
61 24 มิ.ย. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
62 24 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
63 24 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
64 24 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
65 24 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
66 21 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
67 21 มิ.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
68 21 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
69 20 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
70 20 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
71 20 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2
72 19 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
73 19 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
74 19 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
75 19 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
76 19 มิ.ย. 2567 ประวัติศาสตร์ 4 นางสาวสุทธิพร รำไพพนม
77 18 มิ.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
78 18 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
79 18 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
80 18 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
81 17 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
82 17 มิ.ย. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
83 17 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
84 17 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
85 17 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
86 13 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
87 13 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
88 13 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2
89 12 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
90 12 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 3
91 12 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
92 12 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
93 12 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
94 11 มิ.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
95 11 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
96 11 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
97 11 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
98 11 มิ.ย. 2567 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 นายชัยวัฒน์ จันทะกี
99 10 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
100 10 มิ.ย. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
101 10 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
102 10 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
103 10 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
104 10 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
105 06 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
106 06 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
107 06 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2
108 05 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
109 05 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 3
110 05 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
111 05 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
112 05 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
113 04 มิ.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
114 04 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ 7 นางสาวเบญจมาศ กันยานะ
115 04 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
116 04 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
117 04 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ กชพร ลุงมานะ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ กชพร ลุงมานะ รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ กชพร ลุงมานะ รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขาดเรียน