สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ ปัญญาพล แก้วชะฎา รวมลากิจจำนวน 4 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 29 ส.ค. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
2 29 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
3 21 พ.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
4 21 พ.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
*** สถิติการลาป่วยของ ปัญญาพล แก้วชะฎา รวมลาป่วยจำนวน 61 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 19 ก.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
2 19 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
3 16 ก.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
4 16 ก.ย. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
5 16 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
6 16 ก.ย. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
7 16 ก.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
8 16 ก.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
9 09 ก.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
10 09 ก.ย. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
11 09 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
12 09 ก.ย. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
13 09 ก.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
14 09 ก.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
15 06 ก.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
16 06 ก.ย. 2567 สังคมศึกษา 2 นางสาวพรณี สิริเมธีตระกูล
17 06 ก.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
18 06 ก.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
19 06 ก.ย. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 6 นางนพพร มีแสง
20 06 ก.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
21 05 ก.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
22 05 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
23 05 ก.ย. 2567 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 นายชัยวัฒน์ จันทะกี
24 03 ก.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
25 03 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
26 03 ก.ย. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
27 03 ก.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
28 27 ส.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
29 27 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
30 27 ส.ค. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
31 27 ส.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
32 20 ส.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
33 20 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
34 20 ส.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
35 08 ส.ค. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
36 08 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
37 08 ส.ค. 2567 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 นายชัยวัฒน์ จันทะกี
38 01 ส.ค. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
39 01 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
40 08 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
41 08 ก.ค. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
42 08 ก.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
43 08 ก.ค. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
44 08 ก.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
45 08 ก.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
46 20 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
47 20 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
48 20 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2
49 13 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
50 13 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
51 13 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2
52 12 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
53 12 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 3
54 12 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
55 12 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
56 12 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
57 24 พ.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
58 24 พ.ค. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
59 24 พ.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 7 นางนพพร มีแสง
60 24 พ.ค. 2567 โปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น 6 นางนพพร มีแสง
61 24 พ.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ ปัญญาพล แก้วชะฎา รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ ปัญญาพล แก้วชะฎา รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ ปัญญาพล แก้วชะฎา รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขาดเรียน