สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ ณัฐวุฒิ นาคน้อย รวมลากิจจำนวน 7 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 16 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
2 10 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
3 10 มิ.ย. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
4 10 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
5 10 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
6 10 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
7 10 มิ.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
*** สถิติการลาป่วยของ ณัฐวุฒิ นาคน้อย รวมลาป่วยจำนวน 74 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 11 ก.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
2 11 ก.ย. 2567 หน้าที่พลเมือง 8 นางสาวพรณี สิริเมธีตระกูล
3 11 ก.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
4 11 ก.ย. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
5 11 ก.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
6 09 ก.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
7 09 ก.ย. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
8 09 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
9 09 ก.ย. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
10 09 ก.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
11 09 ก.ย. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
12 03 ก.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
13 03 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
14 03 ก.ย. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
15 03 ก.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
16 27 ส.ค. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
17 27 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
18 27 ส.ค. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
19 27 ส.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
20 13 ส.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
21 13 ส.ค. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
22 13 ส.ค. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
23 11 ก.ค. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
24 11 ก.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
25 11 ก.ค. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2
26 01 ก.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
27 01 ก.ค. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
28 01 ก.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
29 01 ก.ค. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
30 01 ก.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
31 01 ก.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
32 25 มิ.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
33 25 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
34 25 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
35 21 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 3 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
36 21 มิ.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
37 21 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 4 นางสายฝน ยะจรรยา
38 20 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
39 20 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
40 20 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2
41 19 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
42 19 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
43 19 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
44 19 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
45 19 มิ.ย. 2567 ประวัติศาสตร์ 4 นางสาวสุทธิพร รำไพพนม
46 13 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
47 12 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
48 12 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 3
49 12 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
50 12 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
51 12 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
52 07 มิ.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
53 05 มิ.ย. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
54 05 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 3
55 05 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 7 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
56 05 มิ.ย. 2567 โครงงานช่าง1 6 ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง
57 05 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 2 นางสายฝน ยะจรรยา
58 04 มิ.ย. 2567 ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์ 1 นายธนกฤต สุพรรณ
59 04 มิ.ย. 2567 วิทยาศาสตร์ 7 นางสาวเบญจมาศ กันยานะ
60 04 มิ.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 4 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
61 04 มิ.ย. 2567 การงานอาชีพ 2 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
62 04 มิ.ย. 2567 คณิตศาสตร์ 6 นางสายฝน ยะจรรยา
63 27 พ.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
64 27 พ.ค. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
65 27 พ.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
66 27 พ.ค. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
67 27 พ.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
68 27 พ.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
69 20 พ.ค. 2567 ภาษาอังกฤษ 1 นางผ่องพรรณ ชัยสาร
70 20 พ.ค. 2567 สุขศึกษา 6 นางสุภาพ คำภิระ
71 20 พ.ค. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
72 20 พ.ค. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
73 20 พ.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 8 นายพัชรธร ขวาคำ
74 20 พ.ค. 2567 การสื่อสารและการนำเสนอ 7 นายพัชรธร ขวาคำ
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ ณัฐวุฒิ นาคน้อย รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ ณัฐวุฒิ นาคน้อย รวมขาดเรียนจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 16 ก.ย. 2567 การงานอาชีพ 4 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
2 04 ก.ค. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
*** สถิติการขาดเรียนของ ณัฐวุฒิ นาคน้อย รวมขาดเรียนจำนวน 7 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 06 ก.ย. 2567 สังคมศึกษา 2 นางสาวพรณี สิริเมธีตระกูล
2 06 ก.ย. 2567 ออกแบบและเทคโนโลยี2 1 นางนพพร มีแสง
3 05 ก.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
4 05 ก.ย. 2567 ภาษาไทย ม.2 3 นางสาวธิติสุดา พิงคะสัน
5 05 ก.ย. 2567 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 นายชัยวัฒน์ จันทะกี
6 06 มิ.ย. 2567 พลศึกษา 4 นายพินิจ ริยะป่า
7 06 มิ.ย. 2567 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2